Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Фактически подано заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика) | Очная | 26 | 25 | 289 | 4 | 1 | 1 | 44 | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 20 | 20 | 129 | 4 | 20 | |||
05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 21 | 21 | 48 | 9 | ||||
06.03.01 Биология | Очная | 20 | 19 | 187 | 1 | 6 | 28 | ||
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 14 | 12 | 63 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 13 | 13 | 61 | 2 | 17 | |||
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 38 | 35 | 197 | 3 | 5 | 34 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 100 | 95 | 428 | 2 | 6 | 3 | 3 | 69 |
Заочная | 25 | 22 | 119 | 3 | 7 | 67 | |||
11.03.01 Радиотехника | Очная | 50 | 43 | 308 | 2 | 3 | 5 | 8 | 41 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 50 | 44 | 299 | 4 | 6 | 11 | 38 | |
Заочная | 20 | 20 | 60 | 4 | 36 | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 25 | 25 | 244 | 4 | 29 | |||
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | Очная | 23 | 23 | 208 | 2 | 24 | |||
Заочная | 22 | 21 | 91 | 1 | 2 | 79 | |||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 0 | 1 | ||||||
Заочная | 0 | ||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 0 | |||||||
Заочная | 3 | 3 | 4 | ||||||
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | Очная | 49 | 49 | 246 | 1 | 40 | |||
Заочная | 37 | 37 | 102 | 3 | 86 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 0 | 3 | ||||||
Заочная | 2 | 2 | 1 | ||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 1 | 1 | 2 | |||||
Заочная | 0 | ||||||||
18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Заочная | 0 | 67 | ||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 15 | 15 | 90 | 2 | 9 | |||
Заочная | 10 | 10 | 63 | 2 | 49 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 15 | 15 | 139 | 2 | 1 | 23 | ||
Заочная | 0 | 33 | |||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 12 | 11 | 31 | 1 | 2 | 6 | ||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 343 | ||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 162 | 58 | 584 | 11 | 38 | 93 | 100 | 474 |
Очная | 100 | 100 | 7 | ||||||
31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 0 | 166 | ||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 100 | ||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 15 | 6 | 378 | 3 | 17 | 6 | 8 | 460 |
Очная | 100 | 100 | 30 | ||||||
33.05.01 Фармация (Фармация с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 4 | ||||||
33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 14 | 14 | 200 | 8 | 68 | |||
34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очная | 10 | 10 | 1 | |||||
Очная | 18 | 18 | 94 | 1 | 16 | ||||
Очно-заочная | 0 | 81 | |||||||
35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 20 | 20 | 80 | 2 | ||||
Заочная | 14 | 14 | 36 | 19 | |||||
35.03.04 Агрономия | Очная | 20 | 20 | 86 | 3 | 6 | |||
35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 20 | 20 | 99 | 6 | ||||
Заочная | 0 | 14 | |||||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 23 | 23 | 91 | 3 | 8 | |||
Заочная | 15 | 15 | 41 | 1 | 13 | ||||
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 20 | 10 | 10 | |||||
Очная | 10 | 10 | 83 | 1 | 7 | ||||
37.03.01 Психология | Очная | 26 | 21 | 154 | 5 | 9 | 48 | ||
38.03.01 Экономика | Очная | 10 | 7 | 253 | 2 | 7 | 1 | 3 | 80 |
Очная | 10 | 10 | 1 | ||||||
Очно-заочная | 0 | 54 | |||||||
38.03.02 Менеджмент | Очная | 23 | 20 | 299 | 3 | 8 | 1 | 102 | |
Очно-заочная | 0 | 51 | |||||||
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Очная | 10 | 10 | 213 | 7 | 1 | 52 | ||
Очно-заочная | 0 | 50 | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика (IT-инфраструктура и бизнес-кибернетика) | Очно-заочная | 0 | 27 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 18 | 14 | 279 | 2 | 14 | 2 | 4 | 125 |
Заочная | 0 | 96 | |||||||
Очно-заочная | 5 | 4 | 58 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||
42.03.02 Журналистика | Очная | 0 | 78 | ||||||
Заочная | 0 | 45 | |||||||
43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 0 | 27 | ||||||
Заочная | 0 | 43 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Очная | 15 | 10 | 117 | 2 | 5 | 5 | 15 | |
Заочная | 0 | 40 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 0 | 55 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Теология и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 10 | 9 | 69 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Заочная | 0 | 11 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 15 | 9 | 65 | 6 | 6 | 11 | 19 | |
Заочная | 10 | 10 | |||||||
Заочная | 0 | 32 | |||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Инклюзивная психология и педагогика) | Заочная | 0 | 84 | ||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 15 | 10 | 73 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 |
Заочная | 0 | 108 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и география) | Очная | 15 | 13 | 82 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Два иностранных языка) | Очная | 29 | 20 | 184 | 1 | 5 | 8 | 12 | 24 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 13 | 140 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство) | Очная | 15 | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | Очная | 20 | 11 | 215 | 1 | 7 | 8 | 21 | 37 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Культурологическое образование и организация социально-культурной деятельности) | Очная | 0 | 14 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика) | Очная | 20 | 11 | 89 | 3 | 9 | 10 | 10 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Менеджмент воспитания и социальная педагогика) | Очная | 0 | 8 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: внеурочная работа) | Очная | 20 | 8 | 132 | 1 | 12 | 13 | 18 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 20 | 9 | 95 | 1 | 6 | 10 | 14 | 21 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и информатика) | Очная | 15 | 14 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и информатика) | Очная | 10 | 9 | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
45.03.01 Филология (Преподавание филологических дисциплин) | Очная | 13 | 12 | 108 | 1 | 2 | 31 | ||
45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) | Очная | 20 | 18 | 250 | 2 | 8 | 92 | ||
46.03.01 История (Зарубежная история) | Очная | 13 | 12 | 265 | 1 | 7 | 54 | ||
46.03.01 История (История России и археология) | Очная | 13 | 10 | 299 | 3 | 9 | 62 | ||
Заочная | 0 | 47 | |||||||
47.03.01 Философия (Социальное управление) | Заочная | 0 | 40 | ||||||
51.03.01 Культурология (Управление в социокультурной сфере) | Заочная | 0 | 35 | ||||||
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очно-заочная | 0 | 59 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.