Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| 01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 15 | 11 | 132 | 4 | 5 | ||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 50 | 40 | 349 | 10 | 20 | 3 | 77 | ||
| 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 15 | 11 | 59 | 4 | 4 | ||||
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 20 | 11 | 177 | 4 | 10 | 5 | 6 | ||
| 05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 15 | 11 | 95 | 4 | 6 | 1 | 19 | ||
| 05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 15 | 11 | 141 | 4 | 12 | 1 | 29 | ||
| 06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 20 | 16 | 240 | 4 | 18 | 1 | 63 | ||
| 06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 20 | 16 | 231 | 4 | 16 | 1 | 57 | ||
| 07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 14 | 7 | 124 | 4 | 5 | 3 | 3 | 59 | |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 15 | 11 | 124 | 4 | 5 | 1 | 45 | ||
| 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 50 | 38 | 380 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 99 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 120 | 90 | 426 | 24 | 21 | 6 | 5 | 35 | 105 |
| Заочная | 0 | 20 | 59 | |||||||
| 11.03.01 Радиотехника | Очная | 65 | 35 | 236 | 14 | 9 | 16 | 3 | 41 | |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 40 | 19 | 210 | 8 | 8 | 13 | 3 | 1 | 38 |
| Заочная | 20 | 11 | 68 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 20 | 14 | 192 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 20 | 14 | 186 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 20 | 2 | 146 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | 30 |
| Заочная | 0 | 15 | 37 | |||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 30 | 118 | 6 | 7 | 24 | 5 | 10 | 44 | |
| Заочная | 10 | 5 | 94 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 44 | |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 25 | 8 | 314 | 6 | 13 | 11 | 7 | 1 | 65 |
| Заочная | 10 | 7 | 89 | 3 | 6 | 3 | 32 | |||
| 18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 15 | 11 | 120 | 4 | 8 | 2 | 26 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 57 | 2 | 8 | 5 | 23 | |||
| 20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 15 | 11 | 121 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 30 | 2 | 5 | |||||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 16 | 238 | 4 | 15 | 3 | 65 | ||
| Заочная | 10 | 7 | 82 | 2 | 10 | 1 | 5 | 31 | ||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Инновационные транспортные технологии) | Очная | 24 | 17 | 160 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
| Заочная | 0 | 10 | 23 | |||||||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 23 | 17 | 55 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||
| 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 252 | 27 | ||||||
| 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 155 | 820 | 32 | 114 | 123 | 153 | 180 | 780 | |
| 31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 40 | 447 | 8 | 62 | 32 | 22 | 20 | 403 | |
| 31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 120 | 51 | ||||||
| 31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 17 | 528 | 4 | 88 | 13 | 43 | 140 | 838 | |
| 33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 20 | 16 | 294 | 4 | 27 | 5 | 159 | ||
| 34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 10 | 44 | ||||||
| 35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 15 | 11 | 114 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 48 | 2 | 9 | |||||
| 35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 15 | 11 | 114 | 4 | 6 | 1 | 22 | ||
| 35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 15 | 11 | 139 | 4 | 9 | 1 | 25 | ||
| Заочная | 12 | 8 | 56 | 4 | 8 | |||||
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 17 | 12 | 84 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
| Заочная | 11 | 7 | 44 | 4 | 5 | 2 | 16 | |||
| 36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 15 | 11 | 70 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| Заочная | 15 | 11 | 34 | 4 | 2 | |||||
| 37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 25 | 18 | 241 | 6 | 19 | 1 | 8 | 5 | 83 |
| 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 8 | 1 | 192 | 2 | 17 | 5 | 11 | 15 | 126 |
| Очно-заочная | 15 | 11 | 143 | 4 | 9 | 10 | 64 | |||
| 38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 21 | 13 | 334 | 6 | 28 | 2 | 1 | 49 | 186 |
| 40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 40 | 290 | ||||||
| Заочная | 10 | 49 | 2 | 16 | 8 | 3 | 44 | 109 | ||
| Очно-заочная | 0 | 13 | 78 | |||||||
| 42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 18 | 14 | 127 | 4 | 20 | 5 | 54 | ||
| 43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 25 | 19 | 292 | 6 | 24 | 15 | 101 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 15 | 11 | 89 | 4 | 2 | 5 | 31 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 10 | 8 | 149 | 2 | 9 | 10 | 46 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и культура) | Очная | 0 | 20 | 11 | ||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 20 | 12 | 83 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| Заочная | 0 | 25 | 34 | |||||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 20 | 90 | ||||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 20 | 16 | 206 | 4 | 13 | 15 | 75 | ||
| Заочная | 0 | 30 | 98 | |||||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 25 | 13 | 170 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 53 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 20 | 7 | 93 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 16 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 20 | 14 | 191 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 42 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 11 | 135 | 4 | 7 | 5 | 39 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 15 | 11 | 42 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 15 | 6 | 70 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 20 | 13 | 149 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 40 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 15 | 10 | 146 | 4 | 10 | 1 | 4 | 15 | 49 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 20 | 73 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 20 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 20 | 8 | 216 | 4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 69 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 20 | 10 | 186 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 49 |
| 45.03.01 Филология | Очная | 26 | 20 | 143 | 6 | 11 | ||||
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | 34 | 25 | 300 | 8 | 21 | 1 | 7 | 124 | |
| 46.03.01 История | Очная | 50 | 40 | 358 | 10 | 30 | ||||
| 47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 20 | 16 | 275 | 4 | 16 | ||||
| 51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 15 | 11 | 289 | 4 | 19 | ||||
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 22 | 16 | 105 | 6 | 5 | 3 | 34 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.
Мы в соцсетях: