Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (федеральный бюджет) | Места в рамках контрольных цифр приема (региональный бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | ||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 54 | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы) (9кл.) | Очная | 70 | 360 | 10 | 93 | ||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 50 | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование) (9кл.) | Очная | 40 | 305 | 10 | 101 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Веб-разработка) (9кл.) | Очная | 15 | 345 | 15 | 106 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) | Очная | 15 | 326 | 25 | 262 | 20 | 128 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 74 | 15 | 61 | 6 | 26 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Администратор баз данных) (9кл.) | Очная | 15 | 132 | 10 | 46 | ||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Аналитик данных) (9кл.) | Очная | 21 | 129 | 5 | 44 | ||
| 11.01.02 Радиомеханик (Радиоэлектроника) (9кл.) | Очная | 27 | 112 | ||||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 18 | ||||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство) (9кл.) | Очная | 25 | 114 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 35 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем) (9кл.) | Очная | 15 | 188 | 16 | 169 | 5 | 44 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 42 | ||||
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 38 | 5 | 32 | 10 | 11 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) | Очная | 30 | 225 | 13 | 276 | 15 | 69 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 53 | 5 | 56 | 10 | 11 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 31 | ||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов) (9кл.) | Очная | 50 | 329 | 5 | 66 | ||
| 18.02.15 Биохимическое производство (Биохимическое производство) (9кл.) | Очная | 20 | 129 | 2 | 27 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей) (9кл.) | Очная | 35 | 226 | 15 | 63 | ||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 27 | ||||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов) (9кл.) | Очная | 20 | 188 | 15 | 143 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 160 | 25 | 66 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело) (9кл.) | Очная | 15 | 237 | 15 | 224 | 50 | 122 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (Стоматология ортопедическая) (11кл.) | Очная | 50 | 143 | ||||
| 33.02.01 Фармация (Фармация) (9кл.) | Очная | 15 | 144 | 10 | 54 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (11 классов)) (11кл.) | Очно-заочная | 15 | 90 | 30 | 80 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело) (9кл.) | Очная | 40 | 256 | 40 | 118 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 68 | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет) (9кл.) | Очная | 15 | 56 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 78 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций) (9кл.) | Очная | 15 | 231 | 15 | 254 | 10 | 76 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 40 | 127 | ||||
| Заочная | 30 | 55 | |||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 17 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) | Очная | 10 | 307 | 15 | 261 | 60 | 179 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 5 | 64 | 30 | 35 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 66 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги) (9кл.) | Очная | 30 | 262 | 15 | 197 | 10 | 70 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 29 | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста) (9кл.) | Очная | 25 | 154 | 10 | 42 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 47 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 150 | 15 | 62 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 8 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 200 | 15 | 48 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 38 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 158 | 15 | 46 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 25 | 48 | 6 | 8 | ||
| 54.01.20 Графический дизайнер (11 классов) (11кл.) | Очная | 15 | 21 | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 34 | 346 | 50 | 126 | ||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Графический дизайн) (9кл.) | Очная | 15 | 147 | 15 | 206 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.