Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (федеральный бюджет) | Места в рамках контрольных цифр приема (региональный бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | ||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 11 | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы) (9кл.) | Очная | 70 | 168 | 10 | 31 | ||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 10 | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование) (9кл.) | Очная | 40 | 151 | 1 | 28 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Веб-разработка) (9кл.) | Очная | 15 | 15 | 159 | 5 | 28 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) | Очная | 40 | 151 | 25 | 118 | 10 | 39 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 30 | 12 | 15 | 9 | 3 | 4 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Администратор баз данных) (9кл.) | Очная | 15 | 52 | 10 | 16 | ||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Аналитик данных) (9кл.) | Очная | 21 | 21 | 49 | 5 | 17 | |
| 11.01.02 Радиомеханик (Радиоэлектроника) (9кл.) | Очная | 27 | 27 | 31 | |||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 1 | ||||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство) (9кл.) | Очная | 25 | 37 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 5 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем) (9кл.) | Очная | 31 | 74 | 16 | 58 | 1 | 13 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 8 | ||||
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) | Очная | 43 | 100 | 13 | 133 | 5 | 18 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 11 | ||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов) (9кл.) | Очная | 50 | 145 | 5 | 25 | ||
| 18.02.15 Биохимическое производство (Биохимическое производство) (9кл.) | Очная | 20 | 42 | 2 | 7 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей) (9кл.) | Очная | 35 | 97 | 5 | 16 | ||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 7 | ||||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов) (9кл.) | Очная | 35 | 85 | 15 | 60 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 51 | 5 | 13 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело) (9кл.) | Очная | 30 | 155 | 15 | 135 | 30 | 68 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (Стоматология ортопедическая) (11кл.) | Очная | 25 | 44 | ||||
| 33.02.01 Фармация (Фармация) (9кл.) | Очная | 15 | 63 | 5 | 19 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (11 классов)) (11кл.) | Очно-заочная | 15 | 15 | 23 | 25 | 19 | |
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело) (9кл.) | Очная | 40 | 152 | 20 | 63 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 12 | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет) (9кл.) | Очная | 15 | 17 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 11 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций) (9кл.) | Очная | 30 | 93 | 15 | 118 | 10 | 19 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 31 | ||||
| Заочная | 30 | 9 | |||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 1 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) | Очная | 25 | 148 | 15 | 121 | 40 | 72 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 5 | 6 | 15 | 2 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 9 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги) (9кл.) | Очная | 45 | 99 | 15 | 72 | 10 | 15 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 3 | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста) (9кл.) | Очная | 25 | 70 | 10 | 19 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 11 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 73 | 15 | 27 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | |||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 109 | 15 | 22 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 6 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 76 | 15 | 20 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 25 | 3 | 3 | 1 | ||
| 54.01.20 Графический дизайнер (11 классов) (11кл.) | Очная | 15 | 2 | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 34 | 34 | 142 | 16 | 36 | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Графический дизайн) (9кл.) | Очная | 30 | 54 | 15 | 85 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.