|
Код и наименование специальности |
Госбюджет Всего / Целевая квота |
Платное обучение Граждане РФ |
Платное обучение Иностранные граждане |
|---|---|---|---|
| 31.08.01 Акушерство и гинекология | 3 | 1 | 1 |
| 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 | 0 | 0 |
| 31.08.09 Рентгенология | 2 | 1 | 0 |
| 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 2 | 0 | 0 |
| 31.08.12 Функциональная диагностика | 3 | 0 | 0 |
| 31.08.19 Педиатрия | 3 | 1 | 1 |
| 31.08.20 Психиатрия | 5 | 2 | 0 |
| 31.08.26 Аллергология и иммунология | 0 | 1 | 1 |
| 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | 2 | 1 |
| 31.08.35 Инфекционные болезни | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.36 Кардиология | 0 | 4 | 1 |
| 31.08.42 Неврология | 3 | 1 | 0 |
| 31.08.45 Пульмонология | 2 | 0 | 0 |
| 31.08.46 Ревматология | 1 | 0 | 0 |
| 31.08.49 Терапия | 3 | 4 | 1 |
| 31.08.52 Остеопатия | 0 | 6 | 0 |
| 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 6 | 2 | 1 |
| 31.08.57 Онкология | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.58 Оториноларингология | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.59 Офтальмология | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.67 Хирургия | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.68 Урология | 0 | 1 | 1 |
| 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 3 | 5 | 0 |
| 31.08.74 Стоматология хирургическая | 0 | 20 | 2 |
| 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 0 | 25 | 2 |
| 31.08.77 Ортодонтия | 0 | 15 | 2 |
|
33.08.02 Управление и экономика фармации (нет государственной аккредитации) |
0 | 2 | 0 |
|
ИТОГО: |
48 |
98 (на согласовании) |
19 |