Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Фактически подано заявлений в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Фактически подано заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11кл.) | Очная | 10 | 45 | ||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9кл.) | Очная | 70 | 321 | 5 | 75 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (9кл.) | Очная | 35 | 272 | 10 | 55 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) | Очная | 99 | 10 | 60 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 99 | 60 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) | Очная | 20 | 629 | 5 | 102 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 40 | 629 | 102 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 111 | 5 | 6 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 5 | 111 | 6 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) | Очная | 256 | 5 | 61 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 256 | 61 | |
11.01.02 Радиомеханик (9кл.) | Очная | 85 | 5 | 7 | |
11.01.02 Радиомеханик (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 85 | 7 | |
11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) | Очная | 15 | 216 | 5 | 6 |
11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 216 | 6 | |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) | Очная | 15 | 293 | 5 | 14 |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 27 | 293 | 14 | |
15.02.16 Технология машиностроения (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 29 | 5 | 3 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) | Очная | 25 | 462 | 5 | 37 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 462 | 37 | |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 84 | 5 | 4 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 10 | 84 | 4 | |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9кл.) | Очная | 40 | 182 | 5 | 24 |
18.02.15 Биохимическое производство (9кл.) | Очная | 25 | 60 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11кл.) | Очная | 10 | 36 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) | Очная | 35 | 377 | 10 | 34 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 377 | 34 | |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) | Очная | 20 | 411 | ||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 35 | 411 | ||
31.02.01 Лечебное дело (11 классов) (11кл.) | Очная | 25 | 111 | 10 | 60 |
31.02.01 Лечебное дело (9кл.) | Очная | 15 | 198 | 50 | 119 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (11кл.) | Очная | 25 | 69 | ||
33.02.01 Фармация (9кл.) | Очная | 15 | 26 | ||
34.02.01 Сестринское дело (11кл.) | Очно-заочная | 25 | 62 | ||
34.02.01 Сестринское дело (9кл.) | Очная | 40 | 195 | 25 | 96 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11кл.) | Очная | 15 | 43 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 40 | ||
38.02.07 Банковское дело (11кл.) | Очная | 15 | 42 | ||
38.02.07 Банковское дело (9кл.) | Очная | 145 | 15 | 35 | |
38.02.07 Банковское дело (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 30 | 145 | 35 | |
40.02.04 Юриспруденция (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 13 | ||
40.02.04 Юриспруденция (11кл.) | Очная | 15 | 82 | ||
Заочная | 30 | 32 | |||
40.02.04 Юриспруденция (9кл.) | Очная | 30 | 119 | ||
40.02.04 Юриспруденция (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 32 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (11кл.) | Очная | 15 | 42 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) | Очная | 30 | 395 | 10 | 42 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 395 | 42 | |
44.02.01 Дошкольное образование (11кл.) | Очная | 10 | 9 | ||
Заочная | 15 | 3 | |||
44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) | Очная | 25 | 289 | 15 | 25 |
44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 289 | 25 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (11кл.) | Очная | 20 | 97 | 15 | 27 |
Заочная | 15 | 8 | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) | Очная | 25 | 398 | 15 | 47 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 45 | 398 | 47 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 117 | 5 | 7 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 5 | 117 | 7 | |
54.01.20 Графический дизайнер (11кл.) | Очная | 15 | 57 | ||
54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 20 | 100 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 267 | 5 | 16 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 267 | 16 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.