Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Фактически подано заявлений в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Фактически подано заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11кл.) | Очная | 10 | 33 | ||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9кл.) | Очная | 70 | 259 | 5 | 54 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (9кл.) | Очная | 35 | 229 | 10 | 43 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) | Очная | 61 | 10 | 42 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 61 | 42 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) | Очная | 20 | 518 | 5 | 73 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 40 | 518 | 73 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 74 | 5 | 5 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 5 | 74 | 5 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) | Очная | 216 | 5 | 49 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 216 | 49 | |
11.01.02 Радиомеханик (9кл.) | Очная | 51 | 5 | 4 | |
11.01.02 Радиомеханик (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 51 | 4 | |
11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) | Очная | 15 | 112 | 5 | 5 |
11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 112 | 5 | |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) | Очная | 15 | 188 | 5 | 8 |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 27 | 188 | 8 | |
15.02.16 Технология машиностроения (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 18 | 5 | 1 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) | Очная | 25 | 393 | 5 | 28 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 393 | 28 | |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 52 | 5 | 1 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 10 | 52 | 1 | |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9кл.) | Очная | 40 | 156 | 5 | 17 |
18.02.15 Биохимическое производство (9кл.) | Очная | 25 | 41 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11кл.) | Очная | 10 | 24 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) | Очная | 35 | 324 | 10 | 27 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 324 | 27 | |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) | Очная | 20 | 317 | ||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 35 | 317 | ||
31.02.01 Лечебное дело (11 классов) (11кл.) | Очная | 25 | 69 | 10 | 38 |
31.02.01 Лечебное дело (9кл.) | Очная | 15 | 163 | 50 | 85 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (11кл.) | Очная | 25 | 45 | ||
33.02.01 Фармация (9кл.) | Очная | 15 | 17 | ||
34.02.01 Сестринское дело (11кл.) | Очно-заочная | 25 | 40 | ||
34.02.01 Сестринское дело (9кл.) | Очная | 40 | 163 | 25 | 77 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11кл.) | Очная | 15 | 22 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 34 | ||
38.02.07 Банковское дело (11кл.) | Очная | 15 | 22 | ||
38.02.07 Банковское дело (9кл.) | Очная | 110 | 15 | 28 | |
38.02.07 Банковское дело (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 30 | 110 | 28 | |
40.02.04 Юриспруденция (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 4 | ||
40.02.04 Юриспруденция (11кл.) | Очная | 15 | 48 | ||
Заочная | 30 | 21 | |||
40.02.04 Юриспруденция (9кл.) | Очная | 30 | 94 | ||
40.02.04 Юриспруденция (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 20 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (11кл.) | Очная | 15 | 22 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) | Очная | 30 | 317 | 10 | 35 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 317 | 35 | |
44.02.01 Дошкольное образование (11кл.) | Очная | 10 | 9 | ||
Заочная | 15 | 2 | |||
44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) | Очная | 25 | 204 | 15 | 19 |
44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 204 | 19 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (11кл.) | Очная | 20 | 63 | 15 | 19 |
Заочная | 15 | 5 | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) | Очная | 25 | 346 | 15 | 36 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 45 | 346 | 36 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 54 | 5 | 3 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 5 | 54 | 3 | |
54.01.20 Графический дизайнер (11кл.) | Очная | 15 | 30 | ||
54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 20 | 76 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 237 | 5 | 9 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 237 | 9 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.