Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 20 | 14 | 92 | 4 | 2 | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 50 | 35 | 358 | 10 | 16 | 5 | |||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 20 | 15 | 105 | 4 | 1 | 1 | |||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 19 | 13 | 129 | 4 | 4 | 2 | 1 | 41 | |
05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 24 | 17 | 118 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 25 | 16 | 138 | 6 | 2 | 3 | |||
06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 20 | 15 | 156 | 4 | 7 | 1 | 1 | 39 | |
06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 20 | 15 | 186 | 4 | 8 | 1 | 1 | 46 | |
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 16 | 10 | 87 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 17 | 12 | 88 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 50 | 35 | 260 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 120 | 78 | 463 | 24 | 19 | 18 | 2 | 5 | 101 |
Заочная | 0 | 20 | 49 | |||||||
11.03.01 Радиотехника | Очная | 80 | 36 | 338 | 16 | 6 | 28 | 6 | ||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 75 | 30 | 292 | 16 | 5 | 29 | 8 | ||
Заочная | 12 | 1 | 56 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 33 | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 28 | 18 | 249 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 25 | 13 | 165 | 6 | 4 | 6 | |||
Заочная | 10 | 3 | 64 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 25 | 14 | 175 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
Заочная | 10 | 4 | 70 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 41 | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 30 | 7 | 162 | 6 | 4 | 17 | 2 | ||
Заочная | 20 | 4 | 116 | 5 | 3 | 11 | 5 | 64 | ||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 30 | 22 | 243 | 6 | 8 | 2 | |||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Промышленная автоматизация процессов и производств) | Заочная | 20 | 13 | 93 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | |
18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 30 | 18 | 94 | 6 | 2 | 6 | |||
Заочная | 6 | 3 | 36 | 2 | 2 | 1 | 10 | 23 | ||
20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 24 | 17 | 150 | 6 | 3 | 1 | |||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 14 | 214 | 4 | 7 | 2 | |||
Заочная | 10 | 7 | 81 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 18 | 13 | 138 | 4 | 2 | 1 | |||
Заочная | 0 | 10 | 40 | |||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 25 | 18 | 43 | 6 | 1 | 1 | |||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 462 | 69 | ||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 154 | 14 | 847 | 32 | 88 | 108 | 165 | 151 | 748 |
Очная | 50 | 50 | 2 | |||||||
31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 36 | 1 | 442 | 8 | 47 | 27 | 15 | 24 | 351 |
31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 72 | 69 | ||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 19 | 349 | 7 | 66 | 12 | 62 | 190 | 763 | |
33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 20 | 11 | 280 | 6 | 17 | 3 | 10 | 146 | |
34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 15 | 52 | ||||||
35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 20 | 10 | 136 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
Заочная | 12 | 8 | 47 | 4 | 4 | 1 | 10 | |||
35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 15 | 8 | 130 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 20 | 11 | 149 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 |
Заочная | 0 | 10 | 18 | |||||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 25 | 14 | 110 | 6 | 3 | 5 | 1 | 16 | |
Заочная | 14 | 9 | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 20 | 11 | 98 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
Заочная | 10 | 5 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 28 | 19 | 208 | 6 | 19 | 3 | 7 | 5 | 71 |
38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 10 | 4 | 273 | 4 | 17 | 2 | 6 | 15 | 138 |
Очная | 10 | 10 | 1 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 20 | 53 | |||||||
38.03.02 Менеджмент (Маркетинг) | Очно-заочная | 0 | 20 | 65 | ||||||
38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 30 | 21 | 390 | 6 | 28 | 3 | 2 | 90 | 192 |
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Очно-заочная | 0 | 20 | 63 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 65 | 207 | ||||||
Заочная | 0 | 70 | 90 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 15 | 60 | |||||||
42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 20 | 14 | 127 | 4 | 11 | 2 | 8 | 10 | 52 |
Заочная | 0 | 12 | 39 | |||||||
43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 0 | 15 | 47 | ||||||
Заочная | 0 | 20 | 27 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 0 | 15 | 33 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 0 | 15 | 67 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 21 | 9 | 91 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 38 |
Заочная | 0 | 30 | 22 | |||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 15 | 108 | ||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 25 | 11 | 175 | 6 | 15 | 8 | 11 | 5 | 47 |
Заочная | 0 | 15 | 95 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 25 | 11 | 155 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 48 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 23 | 12 | 85 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 20 | 10 | 173 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 28 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 9 | 140 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Избразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 18 | 13 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 19 | 10 | 67 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 20 | 10 | 149 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 21 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 15 | 10 | 164 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 57 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 23 | 9 | 85 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 15 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 25 | 13 | 268 | 4 | 17 | 8 | 13 | 5 | 45 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 23 | 5 | 189 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 39 |
45.03.01 Филология | Очная | 30 | 21 | 114 | 6 | 11 | 3 | 1 | 20 | |
45.03.02 Лингвистика | Очная | 32 | 18 | 294 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | 131 |
46.03.01 История | Очная | 39 | 25 | 376 | 8 | 22 | 6 | 3 | 82 | |
Заочная | 0 | 10 | 48 | |||||||
47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 25 | 18 | 282 | 6 | 11 | 1 | 1 | 56 | |
51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 12 | 8 | 264 | 4 | 14 | 8 | 56 | ||
Заочная | 0 | 10 | 28 | |||||||
51.03.01 Культурология (Продюсирование и креативные индустрии) | Заочная | 0 | 10 | 43 | ||||||
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 24 | 18 | 94 | 6 | 3 | ||||
Очно-заочная | 0 | 12 | 26 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.