Версия для слабовидящих

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)

 

 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетаКоличество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииКоличество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетовКоличество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54.01.20 Графический дизайнер Среднее профессиональное - - Очная 0 0 0 0
09.02.01    Компьютерные системы и комплексы    Среднее профессиональное    - 1 Очная  10 0 0 0
2 14 0 0 0
3 9 0 0 0
4 11 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное - - Очная 0 0 0 0
09.02.06    Сетевое и системное администрирование    Среднее профессиональное  - 1 Очная 5 0 0 0
2 12 0 0 0
3 3 0 0 0
4 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное - 1 Очная 2 5 0 0
2 1 7 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное - - Очная 0 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 2 0 0 0
3 16 0 0 0
4 0 0 0 0
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное - 1 Очная 6 0 0 0
2 7 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
15.02.16  Технология машиностроения  Среднее профессиональное - 1 Очная 3 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
19.02.01    Биохимическое производство    Среднее профессиональное - 1 Очная 4 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
23.02.03    Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное - 1 Очная 8 0 0 0
2 8 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное - 1 Заочная 0 0 0 0
2 2 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0

10 (на базе ООО)

11 (на базе СОО)

2 13 0 0 5
3 0 0 0 6
4 2 0 0 18
31.02.05   Стоматология ортопедическая   Среднее профессиональное   - 1 Очная 0 0 0 3
2 0 0 0 23
3 0 0 0 9
34.02.01  Сестринское дело  Среднее профессиональное - 1 Очная 1 0 0 5
2 3 0 0 1
3 0 0 0 4
4 5 0 0 7
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное - 1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 8
3 0 0 0 7
4 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
40.02.01  Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 6 0 0 0
3 3 0 0 0
4 0 0 0 0
43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное - 1 Очная 0 0 0 0
2 7 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное - - Очная 0 0 0 0
44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное - 1 Очная 2 0 0 0
2 0 0 0 0
3 1 0 0 0
4 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное - 1 Очная 3 2 0 0
2 6 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее профессиональное - 1 Очная 1 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 0 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 7 0 0 12
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 1 0 0 7
05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 2
05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 1 0 0 0
05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 2 0 0 3
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 1 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 4 0 0 2
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 2 0 0 1
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 4 0 0 3
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 0 0 0 5
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 3 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 2
07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 1 0 0 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 5 0 0 3
07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 3 0 0 7
07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат - 5 Очная 5 0 0 6
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 0
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 4 0 0 6
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 5 0 0 10
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 7 0 0 11
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат - 5 Очная 2 0 0 3
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 3 0 0 12
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 24 0 0 20
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 1 0 0 5
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 3 0 0 11
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 2 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 4 0 0 3
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 6 0 0 6
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 7 0 0 10
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 2 0 0 5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 4 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 12 0 0 30
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 25 0 0 2
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 14 0 0 5
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 6 0 0 4
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 4 0 0 3
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 19 0 0 20
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 14 0 0 13
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 6 0 0 2
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 3 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 6
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 9 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 8 0 0 2
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 7 0 0 3
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 7 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 9 0 0 9
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 10 0 0 13
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 3 0 0 6
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 11 0 0 7
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 9 0 0 3
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 11 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 6 0 0 7
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 8 0 0 10
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 1 0 0 4
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 4 0 0 8
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат - 3 Заочная 5 0 0 12
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 6 0 0 2
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 0 0 0 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 12 0 0 16
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат - 3 Заочная 2 0 0 4
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 4 0 0 3
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 5 0 0 11
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 7 0 0 4
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 2 0 0 2
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат - 3 Заочная 2 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат - 5 Заочная 7 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 5 0 0 3
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 3 0 0 7
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 2 0 0 10
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 2 0 0 1
34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 6 0 0 10
34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 15 0 0 6
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 3
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 6 0 0 0
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 5 0 0 6
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 8 0 0 9
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 0 0 0 3
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 0 0 0 1
35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат - 5 Заочная 5 0 0 0
35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат - 3 Заочная 3 0 0 9
35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат - 4 Заочная 2 0 0 3
35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат - 5 Заочная 8 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 2 0 0 3
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 10 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 10 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 8 0 0 3
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 2 0 0 3
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 18 0 0 10
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 5 0 0 8
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 7 0 0 6
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 0 0 0 2
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 0 0 0 7
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 3 Заочная 5 0 0 5
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 4 Заочная 0 0 0 3
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат - 5 Заочная 1 0 0 0
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 3 0 0 3
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 3 0 0 2
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 5 0 0 4
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат - 3 Заочная 6 0 0 5
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 4 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 6 0 0 6
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 4 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 1 0 0 4
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 0 0 0 6
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 2 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 1 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 0 0 0 1
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 0 0 0 3
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 1 0 0 6
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат - 1 Заочная 2 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 3
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 1 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 6 0 0 11
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 4 0 0 3
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 2 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 5 0 0 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 6 0 0 10
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 7 0 0 3
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 0 0 0 6
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 0 0 0 4
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 4 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 15 0 0 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 40 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 19 0 0 7
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 12 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат - 5 Очная 21 0 0 10
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 7
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 0 0 0 10
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 3 0 0 6
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 0 0 0 9
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 5 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 3
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 2 0 0 6
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 2 0 0 3
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная -1 0 0 2
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 1 0 0 3
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 4 0 0 6
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 2 0 0 10
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 4 0 0 2
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат - 2 Заочная 6 0 0 8
51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 1 0 0 5
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат - 1 Очная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат - 2 Очная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат - 3 Очная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат - 4 Очная 0 0 0 6
 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура -   1 Очная   1    0 0   0  
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура - 1 Очная 0 0 0 8
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура - 1 Очная 6 0 0 7
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 0 0 0 2
11.04.01 Радиотехника Высшее образование - магистратура - 1 Очная 0 0 0 3
 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - магистратура  -  1 Очная   0 0  2
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура - 1 Очная 0 0 0 8
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - магистратура - 1 Очная 1 0 0 3
27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью Высшее образование - магистратура - 1 Очная 0 0 0 7
36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 1 0 0 4
36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура - 3 Заочная 3 0 0 2
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 0 0 0 2
42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура - 1 Очная 0 0 0 6
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура - 1 Очная 2 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура - 2 Очная 0 0 0 2
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура - 2 Заочная 0 0 0 3
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 0 0 0 2
45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура - 1 Очная 0 0 0 3
46.04.01 История Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 0 0 0 1
51.04.01 Культурология Высшее образование - магистратура - 2 Очная 1 0 0 6
54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура - 1 Очная 1 0 0 7
54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура - 1 Заочная 0 0 0 2
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет  - 1 Очная 3 0 0 0
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет  - 2 Очная 0 0 0 7
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет  - 3 Очная 1 0 0 2
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет  - 4 Очная 3 0 0 0
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет  - 5 Очная 4 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет  - 1 Очная 3 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет  - 2 Очная 6 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет  - 3 Очная 13 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет  - 4 Очная 3 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет  - 5 Очная 2 0 0 3
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет  - 6 Очная  10 0 0 4
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет  - 1 Очная 0 0 0 7
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет  - 2 Очная 1 0 0 3
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет  - 3 Очная 0 0 0 0
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет  - 4 Очная 0 0 0 6
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет  - 5 Очная 0 0 0 2
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет  - 1 Очная 3 0 0 6
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет  - 2 Очная 2 0 0 2
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет  - 3 Очная 3 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет  - 4 Очная 3 0 0 0
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет  - 5 Очная 6 0 0 3
31.08.07 Патологическая анатомия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 2 Очная 2 0 0 0
31.08.09 Рентгенология высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 1 0 0 0
31.08.19 Педиатрия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 2 Очная 2 0 0 0
31.08.19 Педиатрия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 1 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 2 0 0 0
31.08.49 Терапия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 2 Очная 1 0 0 0
31.08.49 Терапия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 1 0 0 0
31.08.74 Стоматология хирургическая высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 2 Очная 0 0 0 1
31.08.75 Стоматология ортопедическая  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 2 Очная 0 0 0 2
31.08.75 Стоматология ортопедическая высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 0 0 0 2
31.08.77 Ортодонтия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 2 Очная 0 0 0 1
31.08.77 Ортодонтия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 0 0 0 1
33.08.02 Управление и экономика фармации высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - 1 Очная 0 0 0 1