Абитуриент

(назад)<- Рейтинговые списки


02.10.2018 12:19:53
Институт       Колледжи НовГУ
Факультет      Гуманитарно-экономический колледж
Форма обучения до СР 3
План приема на платное обучение 25
Специальность    40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Конкурсная группа  Колледж
=================================================================================================================================================================
|  N |Сумма|Исто|Русс|Лите|Инос|Обще|Геог|Инд |                 ФИО               |Аттестат |Преи|Сог |                  Кем направляется                       |
|    | бал-|рия |кий |рату|тран|ство|рафи|дост|                                   |         |мущ |ла  |                                                         |
|    | лов |(атт|язык|ра (|ный |знан|я (а|ижен|                                   |         |пра |сие |                                                         |
|    |     |)   | (ат|атт)|язык|ие (|тт) |ия  |                                   |         |во  |    |                                                         |
|    |     |    |т)  |    | (ат|атт)|    |    |                                   |         |зач |    |                                                         |
=================================================================================================================================================================
  На платной основе
=================================================================================================================================================================
|   1|    5|   5|   5|   5|   5|   5|   5|    |АНДРЕЕВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ             |         |    |    |                                                         |
|   2| 4,83|   5|   4|   5|   5|   5|   5|    |ЗОНОВ ДЕНИС КОНСТАНТИНОВИЧ         |         |    |    |                                                         |
|   3| 4,83|   5|   4|   5|   5|   5|   5|    |ЕФИМОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ             |         |    |    |                                                         |
|   4|  4,5|   5|   4|   4|   4|   5|   5|    |КОЗЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ            |         |    |    |                                                         |
|   5| 4,33|   4|   4|   4|   5|   4|   5|    |ОДЕГОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА            |         |    |    |                                                         |
|   6| 4,17|   4|   4|   5|   4|   4|   4|    |САЛОМАХ ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА          |         |    |    |                                                         |
|   7| 4,17|   4|   4|   4|   4|   4|   5|    |КНЯЗЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА         |         |    |    |                                                         |
|   8|    4|   4|   4|   4|   4|   4|   4|    |АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ       |         |    |    |                                                         |
|   9|    4|   4|   4|   4|   4|   4|   4|    |КОЧАНОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА           |         |    |    |                                                         |
|  10|    4|   4|   4|   4|   4|   4|   4|    |КОНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА          |         |    |    |                                                         |
|  11|    4|   4|   4|   4|   4|   4|   4|    |ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА         |         |    |    |                                                         |
|  12|    4|   4|   4|   4|   4|   4|   4|    |СМИРНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ           |         |    |    |                                                         |
|  13|    4|   4|   4|   4|   4|   4|   4|    |КОЗЛОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА            |Оригинал |    |Есть|                                                         |
|  14| 3,83|   4|   4|   3|   3|   4|   5|    |ЗОРИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА      |         |    |    |                                                         |
|  15| 3,67|   4|   3|   4|   3|   4|   4|    |САУРИНА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА         |         |    |    |                                                         |
|  16| 3,33|   4|   3|   3|   4|   3|   3|    |БАРИНОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА            |         |    |    |                                                         |
|  17| 3,33|   3|   3|   3|   3|   4|   4|    |МОРОЗОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА         |         |    |    |                                                         |
|  18|    3|   3|   3|   3|   3|   3|   3|    |АНТОНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ        |         |    |    |                                                         |
=================================================================================================================================================================
  Не выполнившие условия конкурса
=================================================================================================================================================================
|  19| 3,33|    |   4|   4|   4|   4|   4|    |НАКОРЯКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ         |         |    |    |                                                         |